端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 22 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 22 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 16 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 24 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 24 pins | 2 | 顶插 | SMT | 0.6 mm | |
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 28 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 34 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 38 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 34 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 40 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 母插 | 0.35 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 50 pins | 2 | 顶插 | SMT | ||
| 航空电子 | BTB | 公插 | 0.35 mm | 60 pins | 2 | 顶插 | SMT |
