端子型号 |
品牌 | 类型 | 公母 | 脚距 | 脚数 | 排数 | 方向 | 安装 | 组合高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2 | |
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.25 mm | 5 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.65 | |
| 宏致 | WTB | 母插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | 侧插 | SMT | 5.8 mm | |
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 6 pins | 1 | 顶插 | SMT | ||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 36 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.5 mm | |
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.0 mm | |
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 50 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 40 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1 | |
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 30 pins | 1 | 侧插 | SMT | 1.75 mm | |
| 宏致 | WTB | 公插 | 2.0 mm | 14 pins | 1 | ||||
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 7 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.9 mm | |
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | FPC | 母插 | 1.0 mm | 8 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | 2.0 mm | |
| 宏致 | WTB | 母插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 公插 | 1.0 mm | 10 pins | 1 | ||||
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 41 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | WTB | 母插 | 0.5 mm | 51 pins | 1 | 侧插 | SMT | ||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 8 pins | 1 | SMT | |||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 8 pins | 1 | SMT | |||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 10 pins | 1 | SMT | |||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 12 pins | 1 | SMT | |||
| 宏致 | FPC | 母插 | 0.5 mm | 12 pins | 1 | SMT |
