微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

手机液晶屏型号大全(5552个)

面板尺寸:
更多
面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 和辉 5.1" OLED屏 1080×1920  450 60000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   2个 0
添加 和辉 5.9" OLED屏 1080×2220  350 10000:1 16.7M 自发光 MIPI   2个 0
添加 和辉 6.4" OLED屏 1080×2340  430 100000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   2个 0
添加 龙腾 6" 液晶玻璃 720×1440  0 1200:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个
添加 京东方 5.5" 液晶模组 1080×1920  430 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 天马 4" 液晶模组 480×800  600 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 2160×3840  530 1200:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 龙腾 6" 液晶玻璃 480×960  0 1200:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 1个
添加 深超 6.5" 屏幕总成 1080×2340  420 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶玻璃 480×960  0 800:1 70/70/70/60 16.7M 无背光 有规格书 1个
添加 JDI 5.7" 液晶玻璃 1440×2560  0 1400:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个
添加 华佳彩 6.1" 液晶玻璃 720×1560  0 1500:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 2个 0
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1080×1920  490 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 京东方 4.5" 液晶模组 1080×1620  580 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 瀚宇彩晶 3.0" 液晶玻璃 360×640  0 800:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 2个 0
添加 和辉 6.4" OLED屏 1080×2340  430 100000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   2个 0
添加 夏普 4.4" 液晶模组 800×1280  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1536×2560  450 1200:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 京东方 5" 液晶模组 720×1280  350 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 群创 6.8" 屏幕总成 1080×1920  350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 夏普 5.2" 液晶模组 1080×1920  500 900:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 组装屏 2.6" 液晶模组 320×240  270 280:1 45/45/15/35 65K/262K WLED TTL 有规格书 1个
添加 友达 3.5" 液晶模组 480×800  320 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 友达 3.4" 液晶模组 480×854  415 650:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 友达 2.8" 液晶模组 240×400  250 500:1 70/70/60/40 262K WLED CPU 有规格书 1个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 2160×3840  450 1200:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 夏普 5" 屏幕总成 1080×1920  460 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 天马 2.8" 液晶模组 240×320  250 500:1 70/70/70/60 65K/262K WLED TTL 有规格书 1个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1440×2560  450 1300:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 友达 4.3" OLED屏 540×960  16.7M 自发光 有规格书 1个
添加 群创 5" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 2个 0
添加 夏普 5" 液晶模组 1080×1920  400 1000:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 JDI 3.1" 液晶模组 720×720  450 800:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 三星 3.2" OLED屏 360×640  300 1300:1 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 0个
添加 JDI 4.2" 液晶模组 768×1280  16.7M WLED   1个
添加 天马 4" 液晶模组 480×800  350 500:1 50/70/70/70 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 夏普 4.8" 液晶模组 720×1280  500 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  485 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 2160×3840  500 1200:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 夏普 5.9" 液晶模组 1080×1920  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 夏普 2.4" 液晶模组 320×480  370 540:1 16.7M WLED MDDI 有规格书 1个
添加 东芝 3.0" 液晶玻璃 240×427  0 800:1 70/70/70/70 262K 无背光 M-CMADS 有规格书 1个
添加 友达 4.3" 液晶模组 540×960  500 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MDDI/MIPI 有规格书 1个
添加 日立 5" 液晶模组 768×1024  650 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 友达 4.3" 液晶模组 540×960  700:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 天马 2.2" 液晶模组 240×320  90 120:1 40/45/48/45 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 2.8" 液晶玻璃 240×320  0 350:1 50/50/35/15 262K 无背光 有规格书 1个
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口