微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

JDI 手机液晶屏型号大全(115个)

面板尺寸:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  485 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 JDI 4.2" 液晶模组 768×1280  16.7M WLED   1个
添加 JDI 3.1" 液晶模组 720×720  450 800:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 JDI 5.7" 液晶玻璃 1440×2560  0 1400:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个
添加 JDI 6.5" 液晶玻璃 1080×2340  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 JDI 5.5" 液晶模组 1440×2560  450 1500:1 55/55/55/55 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.2" 液晶玻璃 1080×2280  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.3" 液晶玻璃 1080×2340  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.3" 液晶玻璃 1080×2280  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.5" 液晶玻璃 1080×2340  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.5" 液晶玻璃 1080×2340  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.5" 液晶玻璃 1080×2340  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.6" 液晶玻璃 1080×2408  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.3" 液晶玻璃 1080×2340  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.5" 液晶玻璃 1080×2340  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 6.5" 液晶玻璃 1080×2400  0 1500:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 1个 0
添加 JDI 4.7" 液晶玻璃 480×800  0 900:1 80/80/80/80 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  485 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 720×1280  500 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 4" 液晶玻璃 540×960  0 900:1 80/80/80/80 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.5" 液晶模组 720×1280  WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶模组 720×1280  550 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 3.2" 液晶模组 480×640  WLED   0个 0
添加 JDI 3.2" 液晶模组 360×480  WLED   0个 0
添加 JDI 3.2" 液晶模组 360×480  WLED   0个 0
添加 JDI 5.3" 液晶模组 720×1280  1000:1 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 屏幕总成 720×1280  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶玻璃 720×1280  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.5" 液晶模组 1080×1920  430 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.9" 液晶模组 1080×1920  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 屏幕总成 1080×1920  430 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 720×1280  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶模组 720×1280  500 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.3" 液晶玻璃 480×800  0 1000:1 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 4.7" 液晶模组 720×1280  1000:1 16.7M WLED   0个 0
添加 JDI 5" 液晶玻璃 1080×1920  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.5" 液晶模组 1536×2560  450 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.5" 液晶模组 1440×2560  500 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.5" 液晶模组 1440×2560  450 950:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.7" 屏幕总成 1440×2560  450 1400:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5.7" 液晶模组 1080×1920  450 1400:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 4" 屏幕总成 480×800  800:1 80/80/80/80 16.7M WLED   0个 0
添加 JDI 5.5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口