







| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | Yousee (宇锡) |
| 产品型号: | YX700FCP63.A |
| 关键描述: | 7 英寸 1920*1080 超薄 AMOLED 触控屏 LVDS 接口 700 亮度工业高清显示屏 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | AMOLED显示屏 |
| 应用产品: | 工业 |
| 面板类型: | AM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 7" |
| 分 辨 率: | 1920×1080 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 155.06 (宽) × 87.221 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 160.56 (宽) × 93.72 (高) mm |
| 最大厚度: | 2.091 mm |
| 面板亮度: | 700 (Typ.) |
| 透射对比度: | 1000:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (左/右/上/下) |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 信号类型: | LVDS |
| 信号脚数: | 60 Pins |
| 触 摸 屏: | 投射电容触摸屏 |
| 工作温度: | -40 ~ 85 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 90 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| YX700FCP63 A_RFQ_产品规格书-250430 V06.pdf | 1.9 M | 请登录后下载 |


