0.96寸PMOLED显示屏0.96寸oled单色128X64显示模组




| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | |
| 产品型号: | VGM128064B0A01 |
| 关键描述: | 0.96寸PMOLED显示屏0.96寸oled单色128X64显示模组 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | PMOLED图形显示屏 |
| 应用产品: | 穿戴装置,HMD VR AR |
| 面板类型: | PM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 0.96" |
| 分 辨 率: | 128×64 |
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 21.74 (宽) × 11.2 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 26.7 (宽) × 31.26 (高) mm |
| 最大厚度: | 1.44 mm |
| 显示颜色: | 区彩(蓝黄) |
| 控 制 器: | SP8020 |
| 信号类型: | SPI/I²C |
| 信号脚数: | 30 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -40 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 85 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 7-M03800_VGM128064B0A01_A01(普通应用)20210107.pdf | 1.2 M | 请联系我们索取 |

