0.91寸PMOLED显示屏0.91寸oled单色单白96X64显示模组





| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | |
| 产品型号: | VGM096064A6W10 |
| 关键描述: | 0.91寸PMOLED显示屏0.91寸oled单色单白96X64显示模组 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | PMOLED图形显示屏 |
| 应用产品: | 工业,穿戴装置,HMD VR AR,数码相机,仪器仪表,通讯设备,家用电器,文教体娱,医疗保健 |
| 面板类型: | PM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 0.91" |
| 分 辨 率: | 96×64 |
| 宽 高 比: | 2:3 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 19.18 (宽) × 12.85 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 22.26 (宽) × 42.48 (高) mm |
| 最大厚度: | 1.28 mm |
| 显示颜色: | 单色(白色) |
| 控 制 器: | SP5090 |
| 信号类型: | SPI/I²C |
| 信号脚数: | 16 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -40 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 85 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 4-M02836_VGM096064A6W10_Y01(普通应用)20221027.pdf | 1.6 M | 请联系我们索取 |

