0.95寸PMOLED显示屏0.95寸65K Full Color全彩96X64显示模组




| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | |
| 产品型号: | VGM096064A0F01 |
| 关键描述: | 0.95寸PMOLED显示屏0.95寸65K Full Color全彩96X64显示模组 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | PMOLED图形显示屏 |
| 应用产品: | 工业,穿戴装置,HMD VR AR,词典笔,仪器仪表,通讯设备,家用电器,文教体娱,医疗保健 |
| 面板类型: | PM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 0.95" |
| 分 辨 率: | 96×64 |
| 宽 高 比: | 15:10 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 20.135 (宽) × 13.42 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 24.8 (宽) × 22.42 (高) mm |
| 最大厚度: | 1.33 mm |
| 面板亮度: | 100 (Typ.) |
| 显示颜色: | 65K |
| 信号脚数: | 22 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -30 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -30 ~ 80 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| M00030_VGM096064A0F01_D01_20140221.pdf | 1.4 M | 请联系我们索取 |

