| 面板品牌 | 奇美 (Chimei Innolux) | 面板型号 | V390HK1-LS6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 39英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 853.92(H)×480.33(V) mm | 外观尺寸 | 873.32(H)×501.63(V)×26.6(D) mm | ||
| 面板重量 | 7.10Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%) | ||
| 面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 5000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
工作模式 | Super MVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8.5 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED, 30K小时, 含LED驱动 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 68% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 120Hz (60Hz输入) | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
V390HK1-LS6规格书 | Ver2.0 | English | 2 M | 47 | 2012-8-16 | 最新 | |
|
|
V390HK1-LS6规格书 | Ver2.0 | English | 2.1 M | 47 | 2012-7-18 |
