| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TN/STN/TFT液晶玻璃 |
|---|---|
| 产品品牌: | BOE (京东方) |
| 产品系列: | UVA05CLB |
| 产品型号: | UVA05CLB-N12 |
| 关键描述: | 京东方 105" IPS 液晶玻璃 FOB 5120×2160 V-by-One |
| 产品类别: | 图形型 |
| 应用产品: | 数字标牌,电子白板 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD |
| 面板尺寸: | 105" |
| 分 辨 率: | 5120×2160 |
| 宽 高 比: | 21:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 2449.92 (宽) × 1033.56 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 2465.92 (宽) × 1052.06 (高) mm |
| 最大厚度: | 1.44 mm |
| 液晶态家族: | IPS硬屏 |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 透射对比度: | 1200:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 视角方向: | 全视角 |
| 灰阶深度: | 10-bit |
| 显示颜色: | 1.07B |
| 信号类型: | V-by-One |
| 输入电压: | 12.0V (Typ.) |
| 工作温度: | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 60 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|

