| 品牌 | 华星光电 (CSOT) | 型号名称 | TT4761B01-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 48英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1054.08×592.92 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1068.75×607.61×1.75 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 2.50Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 2%),Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | HVA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.70+0.70 mm |
透射比 | 5.6% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 16.7M, 72% NTSC | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 , 51 pins | |||
| 供应电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TT4761B01-2规格书 | Ver2.1 | English | 2.1 M | 34 | 2013-7-5 | 最新 |
