| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TN/STN/TFT液晶玻璃 |
|---|---|
| 产品品牌: | AUO (友达) |
| 产品系列: | T320XVN02 |
| 产品型号: | T320XVN02.H CELL |
| 关键描述: | 友达 32" VA 液晶玻璃 FOB 1366×768 LVDS |
| 产品类别: | 图形型 |
| 应用产品: | 电视 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD |
| 面板尺寸: | 32" |
| 分 辨 率: | 1366×768 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 697.685 (宽) × 392.256 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 713.68 (宽) × 408.72 (高) mm |
| 最大厚度: | 1.5 mm |
| 液晶态家族: | VA软屏 |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 透射对比度: | 3000:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 视角方向: | 全视角 |
| 灰阶深度: | 8-bit |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 信号类型: | LVDS |
| 输入电压: | 12.0V (Typ.) |
| 工作温度: | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 60 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|


