产品应用范围:



产品性能:


但是
Q Q : 2355725393
| 系统类目: | 触摸屏及控制器 > 模拟电阻触摸屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | TTI (富晶通) |
| 产品型号: | T010-1302-T490 |
| 关键描述: | 8寸四线电阻触摸屏 富晶通触摸屏华南代理 超低温电阻屏 F+G结构 USB接口 |
| 产品标签: | 四线电阻触摸屏 |
| 通 用 性: | 通用标准品 |
| 产品结构: | Film/Glass |
| 屏幕尺寸: | 8 英寸 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 有效区域: | 176 × 99.77 mm |
| 可视区域: | 181.00 × 103.00 mm |
| 外观尺寸: | 187 × 113 mm |
| 外观厚度: | 1.4 mm |
| 表面硬度: | Hard coating (3H) |
| 表面处理: | 无膜 (Clear) |
| 出线位置: | 5点钟 |
| 出线长度: | 50 mm |
| 透 光 率: | ≥80% |
| 触点类别: | 单点触摸 |
| 同时触点: | 单点触摸 |
| 触控模式: | 点触+手势 |
| 控制器状态: | 分体式 |
| 控制器接口: | USB |
| 工作温度: | -30 ~ 85 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 85 °C |
| 安规认证: | RoHS (欧盟) |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| T010-1302-T490-8.0.pdf | 1.1 M | 请联系我们索取 |


