

| 系统类目: | 触摸屏及控制器 > 模拟电阻触摸屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | TTI (富晶通) |
| 产品型号: | T010-1301-T500 |
| 关键描述: | 富士通工控电阻触摸屏8寸工业抗指纹宽温原装进口电阻屏1301-500、1301-X501/01 |
| 产品标签: | 四线电阻触摸屏 |
| 通 用 性: | 通用标准品 |
| 产品结构: | Film/Glass |
| 屏幕尺寸: | 8 英寸 |
| 宽 高 比: | 4:3 (宽:高) |
| 有效区域: | 162.6 × 122.1 mm |
| 可视区域: | 166.7 × 126.1 mm |
| 外观尺寸: | 183 × 141 mm |
| 外观厚度: | 1.4 mm |
| 表面硬度: | Hard coating (3H) |
| 表面处理: | 防眩光 (AG) |
| 出线位置: | 9点钟 |
| 出线长度: | 61 mm |
| 透 光 率: | ≧80% |
| 触点类别: | 单点触摸 |
| 同时触点: | 单点触摸 |
| 触控模式: | 点触+手势 |
| 控制器状态: | 分体式 |
| 控制器接口: | USB |
| 工作温度: | -10 ~ 60 °C |
| 存储温度: | -30 ~ 70 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| T010-1301-T500-8.0.pdf | 601.9 K | 下载文件 |

