


| 系统类目: | 触摸屏及控制器 > 电容触摸屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | SY |
| 产品型号: | SY96001 |
| 关键描述: | 9.6寸电容触摸屏 配TV096WXM-NS0G+G 多点触摸 USB 工业触摸屏 手持平板电容屏 |
| 产品标签: | 投射电容触摸屏,工业电容屏 |
| 通 用 性: | 通用标准品 |
| 产品结构: | Glass/Glass |
| 屏幕尺寸: | 9.6 英寸 |
| 宽 高 比: | 16:10 (宽:高) |
| 有效区域: | 208.4 × 131 mm |
| 可视区域: | 207.4 × 130 mm |
| 外观尺寸: | 221 × 146.7 mm |
| 外观厚度: | 2 mm |
| 表面硬度: | Hard coating (6H) |
| 出线位置: | 6点钟 |
| 出线长度: | 61 mm |
| 透 光 率: | ≧85% |
| 触点类别: | 多点触摸 |
| 同时触点: | 10点触摸 |
| 触控模式: | 点触 |
| 控制器状态: | 一体式 |
| 控制器接口: | USB |
| 工作温度: | -30 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 80 °C |
| 是否防暴: | 普通 |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| SY96001I V1.0 规格图 2019-07-12-Model.pdf | 577.7 K | 请联系我们索取 |

