| 品牌 | 华星光电 (CSOT) | 型号名称 | ST5461D10-4 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1209.6×680.4 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 5000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | HVA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 8.5 (Typ.)(G to G) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射比 | - | |
| 颜色数量 | 1.07B | 适用于 | ||
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 暂无规格书 上传ST5461D10-4规格书 |
