| 现货编号: | 248708 |
|---|---|
| 面板品牌: | 华星 / CSOT |
| 面板型号: | SG2701G02-7 Ver.6.1 |
| 产品品质: | 新屏,原厂原封包 |
| 原厂等级: |
A
规
|
| 通用等级: | A 级 |
| 退修政策: | 12个月质保 |
| 现货数量: | 100片 |
| 起 订 量: | 2片 |
| 样品提供: | 付费样品 |
| 现货地点: | 中国大陆 |
| 交货地点: | 中国大陆 |
| 交货周期: | 4周内 |
| 价格条款: | EXW中国 |
| 销售单价: | VIP买家会员可查看 【 升级为VIP 】 |
| 发布日期: | 2026-03-20 09:58 |
| 有 效 期: | 2026-06-18 09:58 |
| 面板尺寸: | 27 英寸 |
|---|---|
| 面板类型: |
a-Si TFT-LCD
|
| 面板组成: |
液晶玻璃
|
| 分 辨 率: | 2560×1440 |
| 显示模式: | VA,常黑显示,透射式 |
| 表面处理: | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (2H) |
| 面板亮度: | 0 cd/m² |
| 对 比 度: | 2500:1 (Typ.) |
| 显示颜色: | 1.07B |
| 响应时间: | 5/10 (Typ.)(G to G)(240/60Hz) ms |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 扫描频率: | 240Hz
|
| 灯管类型: | 无背光
|
| 信号类型: | eDP (8 Lanes) |
| RoHS: | |
| 应用产品: | 电脑显示器,游戏 |
| 屏规格书: |
|
TCL 27寸2560*1440 EDP接口液晶玻璃
|
Size 尺寸 |
27 |
inches |
|
Resolution 分辨率 |
2560*1440 |
pixels |
|
Active Area 显示区域 |
596.736*335.664 |
mm |
|
Outline dimension 外观尺寸 |
609.096*348.369*1.269 |
mm |
|
Pixel pitch 点距 |
0.0777*0.2331 |
mm |
|
Color Depth 颜色 |
1.07B |
|
|
Display Mode 显示模式 |
Normally Black |
|
|
Surface treatment 表面处理 |
TBD |
|
|
Interface 接口 |
eDP 51PIN |
|
|
View Angle 可视角度 |
89/89/89/89 |
|
|
Brightness 亮度 |
TBD |
Nits |
|
Contrast ratio 对比度 |
2500 |
|
|
Response time 响应时间 |
10 |
ms |
|
Operating temperature 工作温度 |
0 ... +50 |
°C |
|
Storage temperature 储存温度 |
-20 ... +60 |
°C |
主要应用领域:车载导航、工控设备、智能家电等
