| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | S850DK1-KD1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 85吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| 抗振能力 | - | RoHS | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.1625×0.4875 mm | 像素间距(W×H) | 0.4875×0.4875 mm [52PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 1872(W)×1053(H) mm | 外观尺寸 | 1902.6(W)×1083.6(H) mm |
| 可视尺寸 | 1877.2(W)×1059.0(H) mm | 外观厚度 | 57.8±2 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
| 宽高比(W:H) | 16:9 | 外观样式 | - | |
| 其它详情 : | 重量 | 42.5Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Rev.A1_Ver0.0 | 英语版 | 2015 - 9 - 15 | |
| 屏库最后更新 : | 2023-09-12 03:27 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Rev.C3_Ver2.0 | English | 2019-2-20 | 4 M | 50 | 最新 | |
|
|
Rev.C1_Ver1.3 | English | 2016-8-9 | 3.3 M | 50 | ||
|
|
Rev.A1_Ver0.0 | English | 2015-9-15 | 3.1 M | 49 |
