| 面板品牌 | 群创 (Innolux) | 面板型号 | S750DK1-KS5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 75英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 1650.24(H)×928.26(V) mm | 外观尺寸 | 1670.64(H)×951.66(V) mm | ||
| 面板重量 | 35.0Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 2%),Hard coating (3H),反射率 2.0% (Typ.) | ||
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 4000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | Super MVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED, 30K小时, 含LED驱动 | ||
| 显示颜色 | 1.07B | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 120Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | V-by-One 8 lane , 56 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传S750DK1-KS5规格书 |
