| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| S64FH-YD01 | PDP, 等离子屏 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| -5 ~ 60 °C | -20 ~ 70 °C | - | ||
| 面板应用 : | ||||
| 典型特征 : |
|
|||
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 64英寸 | 26.0Kgs | - | Hard coating | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 1920(RGB)×1080, FHD | RGB垂直条状 | 0.246×0.738 | 0.738×0.738 [34PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 1416.96(H) × 797.04(V) | - | 1463.4(H) × 846.56(V) | 28.28 mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 风景模式 | 16:9 (H:V) | - |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | 20120217 | 英语版 | 2012 - 2 - 17 | |
| 屏库最后更新 : | 2026-01-15 01:44 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
20120217 | English | 2012-2-17 | 2.1 M | 62 | 最新 |
三星 (Samsung) 推出的S64FH-YD01是一款采用PDP技术的64英寸显示屏,它自发光,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 3D显示,12位灰阶。它的工作温度为 -5 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 70°C。此型号推荐使用于电视。根据屏库掌握的情报此产品于2012年Q2量产,当前生产状态为已停产。目前S64FH-YD01在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2014年06月05日对此型号首次建立参数,并于2026年01月15日对参数进行了最后更新。S64FH-YD01可以提供120 cd/m²的显示亮度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角。由于每个像素点采用了12-bit灰阶信号,此产品可以显示68.72B颜色。本产品自发光。S64FH-YD01采用了LVDS (4 ch, 10-bit)信号接口,总共80 pins,采用端子连接。它的典型垂直刷新率Fv为100Hz。如果开发新产品想采用S64FH-YD01等离子屏,屏库®建议您向三星 (Samsung)或其代理商了解关于S64FH-YD01的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
