| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | 面板类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| S60FH-YD03 | PDP, 等离子屏 | - | ||
| 工作环境 : | RoHS状态 | 工作温度 | 存储温度 | 耐振动性 |
| -5 ~ 60 °C | -20 ~ 70 °C | - | ||
| 面板应用 : | ||||
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | 50Hz/60Hz | |||
| 结构概况 : | 面板尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 60英寸 | 20.7Kgs | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素布局 |
点间距 (mm) | 像素间距 (mm) |
| 1920(RG/BG)×1080, FHD | RG/BG PenTile | - | 0.6909×0.692 [30PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 (mm) | 可视区域 (mm) | 外观尺寸 (mm) | 外观厚度 (mm) |
| 1326.53(H) × 747.36(V) | - | 1374.1(H) × 799.68(V) | 49.3 (Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 风景肖像 | 宽高比 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 风景模式 | 16:9 (H:V) | - |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Rev.1 | 英语版 | 2013 - 1 - 15 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-12-30 01:09 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Rev.1 | English | 2013-1-15 | 2.7 M | 最新 |
三星SDI (Samsung SDI) 推出的S60FH-YD03是一款采用PDP技术的60英寸显示屏,它自发光,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 3D显示,10位灰阶, 50Hz/60Hz。它的工作温度为 -5 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 70°C。此型号推荐使用于电视。根据屏库掌握的情报此产品于2011年Q4量产,当前生产状态为已停产。目前S60FH-YD03在屏库上有0条现货信息、0家供应商信息,交易氛围清淡。屏库于2014年01月14日对此型号首次建立参数,并于2025年12月30日对参数进行了最后更新。S60FH-YD03可以提供,以及80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角。由于每个像素点采用了10-bit灰阶信号,此产品可以显示1.07B颜色。本产品自发光。S60FH-YD03采用了LVDS (2 ch, 10-bit) + SPI信号接口,总共51 pins,采用端子连接。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用S60FH-YD03等离子屏,屏库®建议您向三星SDI (Samsung SDI)或其代理商了解关于S60FH-YD03的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
