



| 系统类目: | 触摸屏及控制器 > 电容触摸屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | QW |
| 产品型号: | QW-101GG121 |
| 关键描述: | 10.1寸1:1 16/10 G/G电容触摸屏 IIC/USB接口 可适用于智能家居 串口板子 嵌入式和外挂式 产品可开模定制 工厂可全贴 框贴 |
| 产品标签: | 投射电容触摸屏,工业电容屏,商业电容屏,户外防水电容屏 |
| 通 用 性: | 通用标准品 |
| 产品结构: | Glass/Glass |
| 屏幕尺寸: | 10.1 英寸 |
| 宽 高 比: | 16:10 (宽:高) |
| 有效区域: | 216.18 × 134.96 mm |
| 可视区域: | 216.18 × 134.96 mm |
| 外观尺寸: | 230.5 × 149.65 mm |
| 外观厚度: | 2.9 mm |
| 表面硬度: | Hard coating (6H) |
| 出线位置: | 10点钟 |
| 出线长度: | 70.8 mm |
| 透 光 率: | ≧85% |
| 触点类别: | 多点触摸 |
| 同时触点: | 10点触摸 |
| 触控模式: | 点触 |
| 控制器状态: | 一体式 |
| 控制器接口: | I²C,USB |
| 工作温度: | -20 ~ 60 °C |
| 存储温度: | -30 ~ 70 °C |
| 是否防暴: | 防暴 |
| 安规认证: | CCC (中国) |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 1;1 QW-101GG121.Ver2 工程图(4).pdf | 212.3 K | 请联系我们索取 |

