| 品牌 | 友达 (AUO) | 型号名称 | P460HW01 V0 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 46英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1018.08×572.67 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | AMVA3,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | - | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | - | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传P460HW01 V0规格书 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| P460 Series | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A+ Grade | Ver.0 | 2012-5-1 | IIS下载 |
