| 现货编号: | 183512 |
|---|---|
| 面板品牌: | 京东方 / BOE |
| 面板型号: | MV215FHM-A20 |
| 产品品质: | 新屏,原厂原封包 |
| 原厂等级: |
A
规
|
| 通用等级: | A 级 |
| 退修政策: | 12个月质保 |
| 现货数量: | 5000片 |
| 起 订 量: | 2片 |
| 样品提供: | 付费样品 |
| 现货地点: | 中国大陆 |
| 交货地点: | 中国大陆 |
| 交货周期: | 即刻 |
| 价格条款: | EXW中国 |
| 销售单价: | VIP买家会员可查看 【 升级为VIP 】 |
| 发布日期: | 2026-04-10 08:30 |
| 有 效 期: | 2026-07-08 08:30 |
| 面板尺寸: | 21.5 英寸 |
|---|---|
| 面板类型: |
a-Si TFT-LCD
|
| 面板组成: |
液晶模组
|
| 分 辨 率: | 1920×1080 |
| 显示模式: | ADS,常黑显示,透射式 |
| 表面处理: | Hard coating (7H) |
| 面板亮度: | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 1000:1 (Typ.) |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 响应时间: | 14 (Typ.)(G to G) ms |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 扫描频率: | 75Hz
|
| 灯管类型: | 17S4P WLED
|
| 信号类型: | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| RoHS: | |
| 应用产品: | 电脑显示器 |
| 屏规格书: |
|
| 京东方玻璃现货 | 原厂规格 | 原装模组 |
| MV185WHB-N20 | A | MT185WHM-N10 |
| MT185WHB-N10/N20 | F0 | MV190EOM-N10 |
| HM185WX3-401 | A | MV195WGM-N10 |
| MV195WGB-N10 | Q | HM215WU1-500 |
| MV215FHB-N40/N70 | F0 | HT215F01-100 |
| MV236FHB-N10 | A/F0 | MV215FHM-N30/N20 |
| HM236WU3-101/301 | A | HR215WU1-120/210 |
| HR236WU3-301 | F0 | MV230FHM-N10/N20/N30/N40 |
| MT236FHB-N10 (144HZ) | Q | HR230WU1-400 |
| MV238QHB-N10(2K) | F0 | MV238FHM-N60/N20/N00/N01 |
| MV240WUB-N20 | Q | MV238FHM-N30/N10 |
| MV270FHB-N40 | Q | MV238FHM-N10 |
| MV270QHB-N10 (2K) | Q | MV240WUM-N10/N30/N40 |
| MV315QHB-N10 | Q | MV250WUM-N10 |
| 华星ST2151B01-1 | Y | MV270QUM-N10 (4K) |
| 熊猫CC240LV1D | MV270FHM-N40/N20 | |
| HR270WU1-200 725亮度 | ||
| 财富热线 :13922388205 | 郭小姐 |
