| 品牌 | 三星 (Samsung) | 型号名称 | LTI650FN01 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 65英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1428.48×803.52 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1432.58×807.62 mm (H×V) | |
| 屏幕重量 | 16.5/18.0Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (2H) | |
| 屏幕亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 4000 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | SVA,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M, 100% sRGB | 适用于 | ||
| 拼接拼缝 | 4.1 mm (active to active seam) | 背光类型 | WLED, 50K小时, 含LED驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | V-by-One 8 lane , 端子 , 51 pins | |||
| 供应电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 65 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTI650FN01规格书 | Rev.001 | English | 1.8 M | 36 | 2018-8-13 | 最新 | |
|
|
LTI650FN01规格书 | Rev.000 | English | 1.8 M | 36 | 2018-7-23 | ||
|
|
LTI650FN01规格书 | Pre Rev.003 | English | 1.7 M | 37 | 2018-3-15 |
