| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTA520HE04-101 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 52英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 1152(H)×648(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | S-PVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | CCFL | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LTA520HE04-101规格书 |
