| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTA460WT-L06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 46英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 1018.35(H)×572.544(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | 常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | CCFL | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LTA460WT-L06规格书 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| 32,40,46 LCD TV | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A- Grade | Rev0.2 | 2007-4-5 | IIS下载 |
