| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTA400HL15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 40英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 885.6(H)×498.15(V) mm | 外观尺寸 | 897.4(H)×511(V)×27(D) mm | ||
| 面板重量 | 8.30Kgs (Max.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (2H) | ||
| 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 5000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | S-PVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | WLED, 30K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 1.07B, 70% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 240Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | V-by-One 8 lane , 51 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTA400HL15规格书 | Rev.000 | English | 1.5 M | 29 | 2012-5-16 | 最新 |
