| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型STN液晶模组 |
|---|---|
| 产品品牌: | Kyocera (京瓷) |
| 产品系列: | KG057QVLCD |
| 产品型号: | KG057QVLCD-G000 |
| 关键描述: | 京瓷 5.7" 320×240 FSTN-LCD 黑白模-负显 透射式 WLED 并口数据 20pins |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | FSTN图形液晶模块 |
| 应用产品: | 工业 |
| 面板类型: | FSTN-LCD |
| 产品组成: | 液晶模组 |
| 面板尺寸: | 5.7" |
| 分 辨 率: | 320×240 |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 115.18 (宽) × 86.38 (高) mm (A.A) |
| 可视尺寸: | 119.4 (宽) × 90.6 (高) mm (V.A) |
| 外观尺寸: | 144 (宽) × 104.8 (高) mm |
| 最大厚度: | 13.2 mm |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 颜色模式: | 黑白模-负显 |
| 显示颜色: | 单色 |
| 占 空 比: | 1/240 |
| 背光类型: | WLED |
| 信号类型: | 并口数据 |
| 信号脚数: | 20 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | 0 ~ 60 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 60 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|


