| 品牌 | 堺显示器 (SDP) | 型号名称 | JR745R3HA68 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 75英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1650.24×928.26 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1662.24×941.96×1.33 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 4.56±0.23Kgs | 表面处理 | 雾面 (Haze 5%),Hard coating (2H) | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 4800 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | ASV,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射比 | 5.2% (Typ.)(含偏光片) | |
| 颜色数量 | 1.07B, 99% sRGB | 适用于 | ||
| 刷新频率 | 120Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | V-by-One 16 lane , 端子 , 97 pins | |||
| 供应电压 | 12V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JR745R3HA68规格书 | D22006A-01 | English | 1.7 M | 29 | 2023-4-25 | 最新 |
