HG101WQ004T01 | 10.1 英寸 TFT 液晶显示屏 | 高分辨率,2560x1600 | eDP接口| 400 亮度 | 电容式触摸屏|
10.1 英寸 TFT LCD 显示屏提供 2560x1600 像素的高分辨率,确保卓越的图像清晰度和细节。 它配备电容式触摸屏,亮度为 400 尼特,可在各种照明条件下提供无缝连接和出色的可视性。
该显示器非常适合广泛的应用,包括但不限于多媒体设备、游戏机、数字标牌、医疗成像和专业图形设计。
在医疗领域,显示器的高分辨率和准确的色彩再现使其适用于X射线、超声波和诊断显示器等医学成像应用。 医疗专业人员可以依靠显示器来精确查看和分析详细的医学图像。
鸿光显示提供电容式或电阻式触摸屏的定制解决方案选项。
10.1 英寸 TFT LCD 显示屏提供 2560x1600 像素的高分辨率,确保卓越的图像清晰度和细节。 它配备电容式触摸屏,亮度为 400 尼特,可在各种照明条件下提供无缝连接和出色的可视性。
该显示器非常适合广泛的应用,包括但不限于多媒体设备、游戏机、数字标牌、医疗成像和专业图形设计。
在医疗领域,显示器的高分辨率和准确的色彩再现使其适用于X射线、超声波和诊断显示器等医学成像应用。 医疗专业人员可以依靠显示器来精确查看和分析详细的医学图像。
鸿光显示提供电容式或电阻式触摸屏的定制解决方案选项。
该材料符合 RoHS 标准。
| 对角线 | 10.1英寸 |
| 分辨率 | 2560x1600像素 |
| 显示类型 | IPS |
| 显示模式 | 通常为黑色 |
| 最佳视角 | 全方位 |
| 触摸屏 | CTP |
| 模块尺寸 | 225.25 x 149.05 x 3.74毫米 |
| 活动区域 | 216.58 x 135.36毫米 |
| 亮度 | 400 cd/m² |
| 接口 | eDP |
| 工作温度 | 0~+50摄氏度 |
| 存储温度 | -20~+60摄氏度 |
|
|
|
| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组 |
|---|---|
| 产品品牌: | Hongguang Display |
| 产品型号: | HG101WQ004T01 |
| 关键描述: | 10.1英寸TFT液晶模块 高分辨率 2560x1600 400亮度 电容触摸屏 eDP接口 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | 彩色TFT液晶屏,IPS液晶屏 |
| 应用产品: | 工业,医疗保健 |
| 面板类型: | LTPS TFT-LCD |
| 产品组成: | 液晶模组 |
| 面板尺寸: | 10.1" |
| 分 辨 率: | 2560×1600 |
| 宽 高 比: | 16:10 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 216.58 (宽) × 135.36 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 225.25 (宽) × 149.05 (高) mm |
| 最大厚度: | 3.74 mm |
| 液晶态家族: | IPS硬屏 |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 面板亮度: | 400 (Typ.) |
| 透射对比度: | 1200:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 80/80/80/80 (左/右/上/下) |
| 视角方向: | 全视角 |
| 显示颜色: | 全彩 |
| 背光类型: | WLED |
| 信号类型: | eDP |
| 信号脚数: | 40 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 60 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| HG101WQ004T01.pdf | 1007.1 K | 请联系我们索取 |


