| 主销产品系列表 | |||||||||
| 编号 | 型 号 | 尺寸/英寸 | 模组外形尺寸 | 接口方式 | 分辨率 | 屏参数 | 背光参数 | 属性 | 备注 |
| 1 | H101NWWB-206 | 10.1寸 | 229x149x2.7±0.3mm | 40PIN -LVDS/接口朝内 | 1280x800 | 横屏 IPS | 300-500亮度 | 工控宽温/包胶/上下铁 | 按原厂出货标准 |
| 2 | H101NWWB-206-L | 10.1寸 | 229x149x2.7±0.3mm | 40PIN -LVDS/接口朝内 | 1280x800 | 竖转横 IPS | 300-500亮度 | 消费规/包胶 | 按原厂出货标准 |
| 3 | H101NWWB-206-1000CD | 10.1寸 | 229x149x4.8±0.3mm | 40PIN -LVDS/接口朝内 | 1280x800 | 竖转横 IPS | 1000-1500亮度 | 工控宽温/包胶/上下铁 | 按原厂出货标准 |
| 4 | XNW101NWWB-206-FOB | 10.1寸 | 223.76x145.1(玻璃尺寸) | 40PIN -LVDS/接口朝内 | 1280x800 | 横屏 IPS | 经济型 | FOB,OC,COG | 按原厂出货标准 |
| 5 | H101NWWB-NP1 | 10.1寸 | 229x149x2.7±0.3mm | 30PIN -EDP/接口朝内 | 1280x800 | 横屏 IPS | 300-1500亮度 | 工控宽温/包胶/上下铁 | 按原厂出货标准 |
| 6 | XNW156FK23AX01 V00 | 15.6寸 | 360x213x5.8±0.3mm | 30/40PIN -EDP/接口朝内/背折 | 1920x1080 | 横屏 IPS | 300-1000亮度 | 工控宽温/包胶/上下铁 | 按原厂出货标准 |
| 7 | XNW-156DAN02.0 V02 LVDS | 15.6寸 | 360x213x5.8±0.3mm | 40PIN -LVDS/接口朝内 | 1920x1080 | 横屏 IPS | 300-1000亮度 | 工控宽温/包胶/上下铁 | 按原厂出货标准 |
| 8 | H101NWWB-206-PCBA | 10.1 PCBA | 150*16*0.8mm | 40PIN -LVDS/接口朝内 | 1280*800 | HSD/IVO | |||
| 9 | H101NWWB-206-L-PCBA | 竖转横PCBA | 170*17*0.8mm | 40PIN -LVDS转mipi/接口朝内 | 适用7寸,8寸至10.1 竖屏 | ||||
| 10 | XNW101-HSDFPC-N80-V0 | 10.1寸 | 229x149x2.7±0.3mm | 40PIN -LVDS/接口朝外 | 1280x800 | 横屏 IPS | 300-500亮度 | 工控宽温/包胶/上下铁 | 按原厂出货标准 |
| 11 | XNW101-206FPC-V3 | 10.1寸 | 229x149x2.7±0.3mm | 40PIN -LVDS/接口朝内 | 1280x800 | 横屏 IPS | 300-500亮度 | 工控宽温/包胶/上下铁 | 按原厂出货标准 |

