10.1英寸工业TN TFT液晶分辨率1024x600亮度600cd/m2
这款10.1英寸的显示器具有标准的1024x600高分辨率TN屏幕和RGB接口。真彩色液晶显示器符合RoHS标准,可应用于多种工业应用。
FN1010D023A 规格:
| 型号 | FN1010D023A |
| 尺寸 (inch) | 10.1 |
| 分辨率 | 1024x600 |
| 亮度(cd/m²) | 600 |
| 接口 | LVDS 40 |
| 外形尺寸 |
235x143x4.6 |
| AA区尺寸 | 222.72x125.28 |
| 操作温度(℃) | -20~70 |
| 储存温度(℃) |
-30~80 |
| 可视角度(RLUD) | 85/85/85/85 |
| 可视方向 |
all |
图纸
FN1010D023A 特性:
附件 - AD板:
我们可以提供完整的配件,包括背光板,AD板和线组。
附件 - 电容触摸屏:
投射式电容触摸屏

更多高亮显示屏:
| Size (inch) | Resolution |
Brightness (cd/m²) |
Interface | Outline Dimension | Active Area | LED Lifetime | Operating Temperature | Viewing angle(RLUD) | Part Number |
| 3.5 | 320x240 | 1000 | RGB 54 | 76.5X63.7X2.95 | 70.08x52.56 | 30K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN0350D017A |
| 4.3 | 480x272 | 800 | RGB 40 | 105.4x67.1x3.0 | 95.04x53.856 | 20K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN0430D009A |
| 5.0 | 800x480 | 800 | RGB 40 | 120.7x75.8x2.8 | 108.0x64.8 | 30K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN0500D017A |
| 5.0 | 800x480 | 900 | RGB 40 | 120.7x75.8x2.8 | 108.0x64.8 | 30K | -20~70 | 70/70/50/70 | FN0500D026A |
| 5.0 | 800x480 | 850 | RGB 40 | 120.7x75.8x2.8 | 108.0x64.8 | 30K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN0500D027A |
| 5.0 | 800x480 | 800 | RGB 40 | 120.7x77.8x5.85 | 108.0x64.8 | 50K | -30~85 | 80/80/80/80 | FN0500D030A |
| 5.0 | 800x480 | 800 | RGB 40 | 120.7x77.8x5.85 | 108.0x64.8 | 50K | -30~85 | 80/80/80/80 | FN0500D031A |
| 6.9 | 480x1280 | 800 | MIPI 30 | 72.42x173.79x6.5 | 60.22x160.59 | 30K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN0686D002A |
| 7.0 | 800x480 | 950 | RGB 50 | 165.0x100.00x5.65 | 154.08x85.92 | 30K | -20~70 | 70/70/50/70 | FN0700D003A |
| 7.0 | 800x480 | 950 | LVDS 20 | 165.0x100x5.65 | 154.08x85.92 | 30K | -20~70 | 70/70/60/70 | FN0700D027A |
| 7.0 | 800x480 | 800 | RGB 40 | 164.9x100x5.75 | 154.08x85.92 | 30K | -20~70 | 70/70/60/70 | FN0700D047A |
| 7.0 | 800x480 | 800 | RGB 40 | 164.9x100.0x5.75 | 154.08x85.92 | 20K | -20~70 | 70/70/50/70 | FN0700D047A |
| 7.0 | 1024x600 | 1200 | LVDS 40 | 165.03X100.03X5.6 | 154.21x85.92 | 30K | -20~70 | 85/85/85/85 | FN0700D052A |
| 10.1 | 1024x600 | 800 | LVDS 60 | 235x143x4.6 | 222.72x125.28 | 30K | -30~85 | 80/80/80/80 | FN1010D002A |
| 10.1 | 1280x800 | 1000 | LVDS 40 | 229.46x149.1x4.75 | 216.96x135.6 | 30K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN1010D004B |
| 10.1 | 1280x800 | 1000 | LVDS 40 | 229.8x149.0x5.8 | 216.96x135.6 | 30K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN1010D013C |
| 10.1 | 1280x800 | 1000 | LVDS 40 | 229.46x149.1x4.75 | 216.96x135.6 | 50K | -20~70 | 85/85/85/85 | FN1010D025A |
| 10.1 | 1280x800 | 1000 | LVDS 40 | 229.46x149.1x4.75 | 216.96x135.6 | 30K | -20~70 | 80/80/80/80 | FN1010D027A |
主要应用场景:
关于凡诺:
杭州凡诺电子有限公司是一家中外合资企业,专注于触摸显示解决方案的综合服务提供商,依托卓越的研发设计团队和我们的丰富行业经验,致力于在全球范围内提供各种专业的高质量产品和技术服务。凡诺是一家快速发展的高科技公司,由意大利SECO公司提供财务支持,SECO是高科技和计算机小型化领域的欧洲领导者之一。相较于只能单一提供触摸屏,或者单一提供显示屏的厂家,凡诺的整体解决方案可应对不同工况环境例如:雨水,汗水,油污,粉尘多,-30℃低温,85℃高温,电磁辐射,海水碱性,运送颠簸,阳光直射,温度变化大,光线变化大,跌落碰撞,消毒液腐蚀,风沙等依然能流畅地运行,同时也能支持使用者在不同应用场景例如:港口作业,铁路建设,汽车维修,仓储物流,机场后勤,测绘勘探,救援防灾,医疗卫生,巡海导航,科学研究,军事和公共安全,电力巡检,生产制造,家用智能等场景中便捷地操作。
品质保证:
拥有专业的质量控制团队,严格的进料质量检验、过程质量检验和装运前100%检验。


