| 现货编号: | 197671 |
|---|---|
| 面板品牌: | 京东方 / BOE |
| 面板型号: | EV232ZZM-N10 |
| 产品品质: | 新屏,原厂原包 |
| 通用等级: | A+ 级 |
| ZBD比例: | 全部无亮点
|
| 退修政策: | 12个月质保 |
| 现货数量: | 600片 |
| 起 订 量: | 2片 |
| 样品提供: | 付费样品 |
| 现货地点: | 中国大陆 |
| 交货地点: | 中国大陆 |
| 交货周期: | 即刻 |
| 价格条款: | EXW中国 |
| 销售单价: | VIP买家会员可查看 【 升级为VIP 】 |
| 发布日期: | 2026-04-10 06:07 |
| 有 效 期: | 2026-07-11 06:07 |
| 面板尺寸: | 23.2 英寸 |
|---|---|
| 面板类型: |
a-Si TFT-LCD
|
| 面板组成: |
液晶模组
|
| 分 辨 率: | 1280×92 |
| 显示模式: | ADS,常黑显示,透射式 |
| 面板亮度: | 500 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 900:1 (Typ.) |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 响应时间: | 15 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度: | 80/80/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
| 扫描频率: | 60Hz
|
| 灯管类型: | 10S8P WLED
|
| 信号类型: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| RoHS: | |
| 应用产品: | 数字标牌,切割条形屏 |
| 屏规格书: |
|
