| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组 |
|---|---|
| 产品品牌: | BOE (京东方) |
| 产品系列: | EV156FHM |
| 产品型号: | EV156FHM-N11 |
| 关键描述: | 京东方 15.6" IPS 液晶模组 1920×1080 500nits WLED LVDS 40pins |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | 彩色TFT液晶屏,IPS液晶屏 |
| 应用产品: | 工业,医疗保健 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD |
| 产品组成: | 液晶模组 |
| 面板尺寸: | 15.6" |
| 分 辨 率: | 1920×1080 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 344.16 (宽) × 193.59 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 363.8 (宽) × 216 (高) mm |
| 最大厚度: | 9.9 mm |
| 液晶态家族: | IPS硬屏 |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 面板亮度: | 500 (Typ.) |
| 透射对比度: | 1200:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 视角方向: | 全视角 |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 背光类型: | WLED |
| 信号类型: | LVDS |
| 信号脚数: | 40 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | 0 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 80 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|







