| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | EDO (和辉) |
| 产品系列: | ET00UBA61 |
| 产品型号: | ET00UBA61.A |
| 关键描述: | 和辉光电 27" 3840×2160 AM-OLED 1.07B eDP 50pins |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | AMOLED显示屏 |
| 应用产品: | 电脑显示器 |
| 面板类型: | AM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 27" |
| 分 辨 率: | 3840×2160 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 597.658 (宽) × 336.182 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 607.66 (宽) × 348.18 (高) mm |
| 面板亮度: | 400 (Typ.) |
| 透射对比度: | 100000:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 灰阶深度: | 10-bit |
| 显示颜色: | 1.07B |
| 信号类型: | eDP |
| 信号脚数: | 50 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 85 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|


