| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | EDO (和辉) |
| 产品系列: | EF60UBA63 |
| 产品型号: | EF60UBA63.A |
| 关键描述: | 和辉 15.6" 3840×2160 AM-OLED 1.07B RM98110 eDP 40pins |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | AMOLED显示屏 |
| 应用产品: | 笔记本 |
| 面板类型: | AM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 15.6" |
| 分 辨 率: | 3840×2160 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 344.218 (宽) × 193.622 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 348.218 (宽) × 215.672 (高) mm |
| 最大厚度: | 1.22 mm |
| 面板亮度: | 500 (Min.) |
| 透射对比度: | 100000:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 灰阶深度: | 10-bit |
| 显示颜色: | 1.07B |
| 控 制 器: | RM98110 |
| 信号类型: | eDP |
| 信号脚数: | 40 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 85 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|





