| 品牌 | 京东方 (BOE) | 型号名称 | DV550QUM-NVN | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1209.6×680.4 mm (H×V) | 外观尺寸 | 1211.3×682.1×57.6 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 16.0Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 颜色数量 | 1.07B, 72% NTSC | 适用于 | ||
| 拼接拼缝 | 1.7 mm (active to active seam) | 背光类型 | WLED, 50K小时, 含LED驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | V-by-One 8 lane , 端子 , 51 pins | |||
| 供应电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DV550QUM-NVN规格书 | Rev.0 | English | 1.3 M | 37 | 2024-3-22 | 最新 |
