| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | DV550QUM-NHN | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 55英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
| RoHS状态 | 耐振动性 | 1.0G (9.8 m/s²) | ||
| 典型特征 : | ||||
| 备注信息 : | Super Narrow bezel (1.7mm Active to Active) | |||
| 像素特征 : | 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD | 点间距 | 0.105×0.315 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.315×0.315 mm (H×V) [80PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 1209.6×680.4 mm (H×V) | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 1211.3×682.1 mm (H×V) | 外观厚度 | 57.6 (Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 拼接拼缝 | 1.7 mm (Active to Active) | |
| 安装孔位 : | Rear mounting poles | |||
| 其它特征 : | 重量 | 16.0Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Rev.0 | 英语版 | 2023 - 6 - 20 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-08-08 01:49 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Rev.0 | English | 2023-6-20 | 2 M | 37 | 最新 |
