| 面板品牌 | 中华映管 (CPT) | 面板型号 | CLAA370WA03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 37英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 819.6(H)×460.8(V) mm | 外观尺寸 | 877(H)×516.8(V)×56.3(D) mm | ||
| 面板重量 | 12.0Kgs (Typ.) | 表面处理 | Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | MVA,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | 127W (Typ.) | 光源类型 | 16 pcs CCFL, 50K小时, 含逆变器 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 75% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLAA370WA03规格书 | Ver1.0 | English | 852.7 K | 26 | 2007-7-30 | ||
|
|
CLAA370WA03规格书 | Ver3.0 | English | 1.2 M | 24 | 2006-4-13 | 最新 | |
|
|
CLAA370WA03规格书 | Ver0.0 | English | 913.3 K | 28 | 2006-1-20 |
| IIS对应检验产品 | 原厂等级 (坏点数量) | MURA判定 | 通用等级 | 版本号 | 原厂发布日期 | ||
| CLAA370WA03 | VIP会员可看 |
VIP会员可看 | A- Grade | 20070802 | 2007-8-2 | IIS下载 |
