| 面板品牌 | 中电熊猫 (PANDA) | 面板型号 | CC700PV3D | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 70英寸 | 面板类型 | Oxide TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB | |
| 像素数量 | 3840(RGB)×2160, UHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 1549.44(H)×846.72(V) mm | 外观尺寸 | 1561.44(H)×859.22(V)×1.37(D) mm | |
| 面板重量 | 4.00Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 6000:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | UV2A,常黑显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
| 基板厚度 | 0.50+0.50 mm |
透射系数 | 5.1% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 1.07B, 69% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | V-by-One 8 lane , 51 pins , 端子 | |||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | |||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CC700PV3D规格书 | Rev.01 | English | 1.4 M | 23 | 2019-9-27 | 最新 |
