| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组 |
|---|---|
| 产品品牌: | BLW |
| 产品型号: | BLW101SGI07 |
| 关键描述: | 10.1寸TFT液晶屏 800*1280 IPS液晶屏 250亮度 31PINS MIPI 工业商业液晶屏 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | 彩色TFT液晶屏,IPS液晶屏 |
| 应用产品: | 工业,数字标牌 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD |
| 产品组成: | 液晶模组 |
| 面板尺寸: | 10.1" |
| 分 辨 率: | 800×1280 |
| 宽 高 比: | 10:16 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 135.36 (宽) × 216.576 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 143 (宽) × 228.75 (高) mm |
| 最大厚度: | 2.6 mm |
| 液晶态家族: | IPS硬屏 |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 面板亮度: | 250 (Typ.) |
| 透射对比度: | 250:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 85/85/85/85 (左/右/上/下) |
| 视角方向: | 全视角 |
| 显示颜色: | 262K/16.7M |
| 背光类型: | WLED |
| 信号类型: | MIPI |
| 信号脚数: | 31 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -10 ~ 50 °C |
| 存储温度: | -10 ~ 60 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| BLW101SGI07 800x1280 31PIN MIPI INX+88577 .pdf | 1.2 M | 下载文件 |

