安赛龙领先业界OLED (Organic Light-Emitting Diode)显示器技术:
超高对比 (10000:1)
超广视角
快速反应 (≦ 10μs)
超薄、超轻、耐久使用
温度范围广(-40℃~85℃)
自发光
用途广泛、适用于各领域产品
未来显示器使用趋势
绿能、环保产品
安全认证
RoHS Compliant
Halogen Free
REACH Certificate
可根据客户要求提供定制化OLED模组!
| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | 安赛龙 |
| 产品型号: | ASL0960A |
| 关键描述: | 0.96寸PMOLED显示屏 128*64 100亮度 4PINS SPI/I2C SSD1306 PMOLED显示屏 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | PMOLED图形显示屏 |
| 应用产品: | 手持终端 |
| 面板类型: | PM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 0.96" |
| 分 辨 率: | 128×64 |
| 宽 高 比: | 2:1 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 21.744 (宽) × 11.204 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 27.5 (宽) × 27.8 (高) mm |
| 最大厚度: | 3 mm |
| 面板亮度: | 120 (Typ.) |
| 透射对比度: | 10000:1 (Min.) |
| 可视角度: | 80/80/80/80 (左/右/上/下) |
| 灰阶深度: | 1-bit |
| 显示颜色: | 单色(白色) |
| 控 制 器: | SSD1306 or SH1106 |
| 信号类型: | I²C |
| 信号脚数: | 4 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -40 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 85 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| ASL0960A(0.96寸).pdf | 3.7 M | 请联系我们索取 |

