
| 系统类目: | 触摸屏及控制器 > 模拟电阻触摸屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | AMT (创为) |
| 产品型号: | AMT9547-02C |
| 关键描述: | AMT17寸八线电阻屏, F+G, 单点触摸, 5:4, 工业、军工、医疗 |
| 产品标签: | 八线电阻触摸屏 |
| 通 用 性: | 通用标准品 |
| 产品结构: | Film/Glass |
| 屏幕尺寸: | 17 英寸 |
| 宽 高 比: | 5:4 (宽:高) |
| 有效区域: | 339 × 272.4 mm |
| 可视区域: | 342.05 × 275.45 mm |
| 外观尺寸: | 365 × 295 mm |
| 外观厚度: | 3.2 mm |
| 表面硬度: | Hard coating (3H) |
| 表面处理: | 防眩光 (AG) |
| 出线位置: | 9点钟 |
| 出线长度: | 70.30 mm |
| 透 光 率: | 84% |
| 触点类别: | 单点触摸 |
| 同时触点: | 单点触摸 |
| 触控模式: | 点触 |
| 控制器状态: | 分体式 |
| 工作温度: | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 80 °C |
| 安规认证: | RoHS (欧盟),UL (美国) |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| AD-9547-02C.pdf | 56.6 K | 下载文件 |

