| 现货编号: | 264416 |
|---|---|
| 面板品牌: | 晶采 / Ampire |
| 面板型号: | AM-480272H3TMQW-W1H |
| 产品品质: | 新屏,原厂原封包 |
| 原厂等级: |
A
规
|
| 通用等级: | A 级 |
| 退修政策: | 12个月质保 |
| 现货数量: | 320片 |
| 起 订 量: | 2片 |
| 样品提供: | 付费样品 |
| 现货地点: | 中国大陆 |
| 交货地点: | 中国大陆 |
| 交货周期: | 即刻 |
| 价格条款: | EXW中国 |
| 销售单价: | VIP买家会员可查看 【 升级为VIP 】 |
| 发布日期: | 2026-04-10 07:03 |
| 有 效 期: | 2026-07-11 07:03 |
| 面板尺寸: | 4.3 英寸 |
|---|---|
| 面板类型: |
a-Si TFT-LCD
|
| 面板组成: |
液晶模组
|
| 分 辨 率: | 480×272 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 面板亮度: | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 400:1 (Typ.) |
| 显示颜色: | 262K |
| 响应时间: | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 可视角度: | 70/70/55/35 (Typ.)(CR≥10) |
| 扫描频率: | 60Hz
|
| 灯管类型: | 7S1P WLED
|
| 信号类型: | 6/8/9/16/18-bit 6800/8080 并口 |
| RoHS: | |
| 应用产品: | 工业 |
| 屏规格书: |
|
