

| 系统类目: | 触摸屏及控制器 > 电容触摸屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | 兆驰昇 |
| 产品型号: | 156042 V2 V4 |
| 关键描述: | 15.6寸 G+G 2511芯片 10点触摸 USB接口免驱触摸屏 可配1920*1080 1366*768显示屏视窗 |
| 产品标签: | 投射电容触摸屏,工业电容屏,商业电容屏,户外防水电容屏 |
| 产品结构: | Glass/Glass |
| 屏幕尺寸: | 15.6 英寸 |
| 宽 高 比: | 16:9 (宽:高) |
| 有效区域: | 344.8 × 193.96 mm |
| 可视区域: | 344.8 × 193.96 mm |
| 外观尺寸: | 377.4 × 236.05 mm |
| 外观厚度: | 2 mm |
| 表面硬度: | Hard coating (6H) |
| 出线位置: | 6点钟 |
| 透 光 率: | ≧82% |
| 触点类别: | 多点触摸 |
| 同时触点: | 10点触摸 |
| 触控模式: | 点触 |
| 控制器状态: | 分体式 |
| 控制器接口: | USB |
| 工作温度: | -20 ~ 60 °C |
| 存储温度: | -30 ~ 70 °C |
| 是否防暴: | 防暴 |
| 安规认证: | CCC (中国) |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| DF_156042_V2(2).pdf | 247.6 K | 请联系我们索取 |

